Thaats of Hindustani Shastriya Sangeet
The notes or SwarsBilawal
Kalyan
Khamaj
Bhairav
Poorvi
Marva
Bhairavi
Asavari
Kafi
Todi
The notes or Swars
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj |
Bilawal
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Kalyan
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Khamaj
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | Indicates the swar is included | |||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj |
Bhairav
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Poorvi
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Marva
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Bhairavi
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Asavari
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Kafi
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |
Todi
| SA | Taar Shadj | |||||||||||||
| 12 | Ni | Shuddh Nishad | ||||||||||||
| 11 | ni | Komal Nishad | ||||||||||||
| 10 | Dha | Shuddh Dhaivat | ||||||||||||
| 9 | dha | Komal Dhaivat | ||||||||||||
| 8 | Pa | Shuddh Pancham | ||||||||||||
| 7 | Ma | Teevr Madhyam | ||||||||||||
| 6 | ma | Shuddh Madhyam | ||||||||||||
| 5 | Ga | Shuddh Gandhar | ||||||||||||
| 4 | ga | Komal Gandhar | ||||||||||||
| 3 | Re | Shuddh Rishabh | ||||||||||||
| 2 | re | Komal Rishabh | ||||||||||||
| 1 | Sa | Shuddh Shadj | Indicates the swar is included |